11446 Rue de Normandie
Montréal (Montréal-Nord)
775 000$
- 4
- 2
- 113.2 MC
- 1965
- MLS 15010667
Détails de la propriété
Description
Maison de ville magnifiquement rénovée à Montréal-Nord. Belle et spacieuse propriété offrant 4 chambres à coucher (3 au 2e étage et 1 au sous-sol), 2 salles de bains complètes et 1 salle d'eau. Le sous-sol dispose d'une entrée indépendante et de sa propre cuisine, offrant un excellent potentiel de revenu. Espaces de vie lumineux et aménagement fonctionnel, idéal pour les familles. 2 entrées de stationnement avec prises électriques pour plus de commodité. Située près des parcs, des écoles, du transport en commun et avec un accès rapide aux axes routiers majeurs, dont l'A-25 et le boulevard Henri-Bourassa. Une occasion à ne pas manquer!
addendum
La superficie habitable est basée sur le rôle d'évaluation
municipale et exclut le sous-sol.
Occupation Flexible!
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Toutes dimensions | 8.86x6.46 M |
| superficie terrain | 238.3 MC |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3014 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 306 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Cuisine | 15.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 8.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.5 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Bureau à domicile | 10.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 5.6 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.1 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 15.2 x 12.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.8 x 11.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 8.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 10.3 x 8.2 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 19.9 x 3.5 P | Sous-sol | |
| Salon | 8.5 x 10.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.10 x 9.1 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9.5 x 6.7 P | Sous-sol | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Salle de bains/salle d'eau | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Armoires | Bois, Thermoplastique |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
