Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Cuisinette
Salle de bains
Salle de bains
Salle familiale
Salle familiale
Salle d'exercice
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de lavage
Garage
Terrasse
Cour
Façade
Photo aérienne
Photo aérienne
Photo aérienne
Cour
Cour
Photo aérienne
Cour
Photo aérienne
Photo aérienne
Plan (croquis)
Plan (croquis)
Plan (croquis)
115 Rue des Sources
Saint-Boniface
840 000$
- 5
- 2
- 213.9 MC
- 2013
- MLS 14546270
Détails de la propriété
Description
Superbe bungalow moderne à Saint-Boniface, situé sur une rue tranquille, avec plafonds de 9 pieds et espace de vie lumineux à aire ouverte. Il offre 2 grandes chambres, un walk-in, une salle de lavage pratique et une salle de bain élégante. Le sous-sol aménagé comprend 3 chambres supplémentaires (possibilité d'une 4e), une vaste salle familiale et un bar intégré. Garage double chauffé et terrasse intime sans entretien. Une opportunité à ne pas manquer!
addendum
Occupation flexible !
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 11.67x9.26 M |
| superficie terrain | 0 |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5063 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 301 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 7.0 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 18.10 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 13.5 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.2 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 11.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 12.11 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 5.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 31.9 x 22.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.4 x 11.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.11 x 12.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 12.7 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 10.5 x 8.2 P | Sous-sol | |
| Atelier | 10.11 x 10.0 P | Sous-sol | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Bois, Pierre |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
