Façade
Façade
Plan (croquis)
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Balcon
Salle de bains
Salle d'eau
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains attenante à la CCP
Sous-sol
Salle de bains
Salon
Salon
Salle d'eau
Cuisine
Salon
Salle de bains
Autre
Autre
Extérieur
Face arrière
Balcon
Face arrière










































1169 Rue Maisonneuve
Longueuil (Le Vieux-Longueuil)
1 360 000$
- 12
- 5
- N/A
- 1949
- MLS 12248990
Détails de la propriété
Description
Grande maison à étages prête pour résidence d'Acceuil. Vous y retrouverez 12 chambres.
addendum
Grande maison à étages prête pour résidence d'Acceuil.
12 chambres. ***Occupation rapide possible***
Possibilité de vendre avec les électroménagers et 9
chambres meublés.
Inclusions:
Exclusions : N/A
Bâtiment | |
---|---|
type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Toutes dimensions | 0x0 |
superficie terrain | 776.1 MC |
dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 4681 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 490 / année |
Détails de la propriété | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 5.8 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 16.1 x 24.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 15.1 x 23.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.0 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 6.5 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.0 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.7 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 5.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 2.1 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.2 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.3 x 15.8 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 12.5 x 12.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 19.0 x 11.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.0 x 15.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.1 x 14.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.6 x 13.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.11 x 11.0 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.5 x 9.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.6 x 8.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.10 x 18.4 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.10 x 11.3 P | Sous-sol | |
Rangement | 6.5 x 11.3 P | Sous-sol | |
Rangement | 22.10 x 23.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.1 x 8.2 P | Sous-sol | |
Salon | 18.2 x 20.4 P | Sous-sol | |
Cuisine | 8.6 x 15.3 P | Sous-sol |
Caractéristiques | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |