Façade
Entrée extérieure
Hall d'entrée
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Escalier
Escalier
Mezzanine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Escalier
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de lavage
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Rangement
Terrasse
Cour
Cour
Face arrière
Façade
1190 Boul. Perrot
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
585 000$
- 3
- 2
- 95.1 MC
- 1991
- MLS 23278860
Vendu
Détails de la propriété
Description
Superbe maison à paliers multiples à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot! Entièrement rénovée, cette propriété de 3 chambres et 2 salles de bain offre des espaces lumineux, des plafonds cathédrale, un foyer au bois et des planchers de bois franc. Cuisine rénovée en 2021 avec comptoirs en quartz, idéale pour cuisiner et recevoir. Peinte récemment, style moderne. Sous-sol aménagé, parfait pour bureau, gym ou salle familiale. Cour privée avec grande terrasse, cabanon, haies matures et 4 stationnements extérieurs!
addendum
Occupation Flexible!
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 9.8x10.42 M |
| superficie terrain | 806.3 MC |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3428 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 327 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 7.0 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 12.5 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.6 x 20.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.0 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 9.0 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 10.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 10.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 12.9 x 10.8 P | Sous-sol | |
| Rangement | 11.5 x 13.3 P | Sous-sol | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Autre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Revêtements | Granulat (agrégat) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
