15 Rue des Caryers
Vaudreuil-sur-le-Lac
1 069 000$
- 5
- 2
- 882 MC
- 2003
- MLS 28027664
Détails de la propriété
Description
Maison familiale clé en main avec cour de rêve et oasis avec piscine et tranquillité. Belle maison unifamiliale située dans le secteur recherché de Vaudreuil-sur-le-Lac. Offrant 5 chambres, dont 4 à l'étage, 2 salles de bains complètes + salle de lavage. Cuisine avec comptoirs en granit et grand îlot central, idéale pour la vie familiale ou recevoir. Terrain paysager avec piscine creusée rectangulaire en Fibro chauffée et pavé uni. Accès rapide aux autoroutes 40, 30 et 20, écoles et services. Note : possibilité d'une 3e salle de bains complète au sous-sol. Un vrai bijou !
addendum
Occupation flexible !
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 13.22x10.61 M |
| superficie terrain | 0 |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4545 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 619 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 8.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.6 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 19.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin repas | 11.4 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 15.7 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.8 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 5.11 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 18.0 x 16.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 14.8 x 11.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.2 x 10.11 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 15.4 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 10.8 x 8.5 P | 2ième étage | |
| Salle de jeux | 19.8 x 12.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 19.0 x 11.11 P | Sous-sol | |
| Atelier | 20.8 x 12.7 P | Sous-sol | |
| Cave/ chambre froide | 20.10 x 5.2 P | Sous-sol | |
| Rangement | 17.10 x 5.3 P | Sous-sol | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire thermo-masseur, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Propane |
| Armoires | Bois |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre de béton |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
