17 Rue Parkdale
Sherbrooke (Lennoxville)
3 300 000$
- 8
- 3
- N/A
- 1955
- MLS 28357756
Détails de la propriété
Description
Magnifique propriété de prestige située située à Sherbrooke dans le secteur paisible de Lenoxville. Cette splendide demeure composée de huit chambres à coucher et entourée d'arbres matures vous procure une intimité sans pareille ! 3 salles de bain complètes + 2 salles d'eau. Très bien entretenue à travers le temps, elle honore parfaitement la superbe terre de 2 acres sur laquelle elle est érigée. Unique et rare, cette résidence saura combler son nouveau propriétaire en tous points. Une visite s'impose !
addendum
Currently unavailable at the moment
Inclusions:
Exclusions : N/A
Bâtiment | |
---|---|
type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Toutes dimensions | 0x0 |
superficie terrain | 88456.9 PC |
dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 8222 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 667 / année |
Détails de la propriété | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salle à manger | 16.6 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 12.8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 30 x 19.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 13.4 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 12 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 18 x 18 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 6 x 18 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
Chambre à coucher | 13.6 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.6 x 12 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 11 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 18 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 15 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 18 x 18.6 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 6.6 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 18 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 33 x 18.7 P | Sous-sol | |
Autre | 14.1 x 14.10 P | Sous-sol | |
Autre | 7.2 x 14.6 P | Sous-sol | |
Cave à vin | 6.8 x 14.7 P | Sous-sol | |
Autre | 30 x 13.8 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 5 x 5.11 P | Sous-sol | |
Atelier | 19.6 x 12.9 P | Sous-sol | |
Autre | 19 x 14.5 P | Sous-sol |
Caractéristiques | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Bois, Électricité, Mazout |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |