Façade
Salon
Salon
Salle de bains
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Balcon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salon
Salle à manger
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle à manger
Hall d'entrée
Salle d'eau
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
PASAGEWAY
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de lavage
Balcon
Cour
Stationnement
1721 - 1737 Rue des Seigneurs O.
Saint-Hyacinthe
1 350 000$
- 5
- $40,560/an
- 2004
- MLS 22098637
Détails de la propriété
Description
Magnifique quintuplex situé à Saint-Hyacinthe, dans un quartier résidentiel paisible. Composé d'un 8 1/2 et de 4 X 4 1/2, toujours très bien entretenus ainsi que 10 stationnements exérieurs. Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur souhaitant optimiser les revenus. Excellente opportunité d'investissement ! Les loyers sont : 1050$, 735$, 715$, 830$ et 880$ par mois. À ne pas manquer !
addendum
...
Inclusions:
Exclusions : N/A
Bâtiment | |
---|---|
type | Quintuplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Toutes dimensions | 37.2x48.1 P |
superficie terrain | 9185.92 PC |
dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 8190 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 608 / année |
Détails de la propriété | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Hall d'entrée | 9.3 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.10 x 9.8 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 12.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.10 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 15.7 x 10.3 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 9 x 18.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.10 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.10 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 13.1 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 11 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 11 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.3 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 13 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 13 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 12.10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.9 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.10 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 2.9 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.10 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.10 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 10.7 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.7 x 20.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 8.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.5 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 8.4 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |