4517 Rue Fafard
Laval (Chomedey)
1 698 000$
- 5
- 3
- N/A
- 2001
- MLS 16483730
Détails de la propriété
Description
Spacieuse maison unifamiliale détachée à deux étages située dans le secteur recherché de Laval--Chomedey, idéale pour la vie de famille. Elle propose 5 chambres de belles dimensions, dont 4 à l'étage et une grande chambre au sous-sol entièrement aménagé, ainsi que 3 salles de bain complètes et une salle d'eau. Stationnement abondant avec 4 allées et un garage. Le sous-sol fini offre un espace polyvalent parfait pour les activités familiales. Quartier paisible à proximité des parcs, écoles, commerces et axes routiers majeurs.
addendum
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur.
Occupation Flexible!
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 0x0 |
| superficie terrain | 570 MC |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 7.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 15.5 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 14.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 20.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.3 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.6 x 13.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.7 x 11.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 13.6 x 7.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 13.0 x 10.0 P | 2ième étage | |
| Salle de jeux | 12.1 x 23.0 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 20.0 x 28.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.4 x 10.0 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 6.0 x 6.0 P | Sous-sol | |
| Rangement | 13.0 x 8.4 P | Sous-sol | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Revêtements | Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
