5497 - 5499 Av. Earnscliffe
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
1 200 000$
- 2
- $78,000/an
- 1938
- MLS 17680354
Détails de la propriété
Description
Grand duplex avec excellent revenu ! En face du magnifique parc MacDonald et à courte distance de marche du métro Snowdon, du Village Monkland et de l'Hôpital général juif. Ce quartier abrite certaines des meilleures écoles de la ville ainsi que le campus de l'Université de Montréal. Avec de nombreuses rénovations et améliorations au fil des ans, le deuxième étage dispose de 5 chambres et est actuellement loué à 3500 $ par mois. Le rez-de-chaussée est disponible pour occupation et le sous-sol peut être converti en un troisième appartement avec l'autorisation de la ville.
addendum
La propriété est vendue sans garantie légale parce que le
propriétaire l'a achetée sans garantie légale.
Inclusions: Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle
Exclusions : N/A
Bâtiment | |
---|---|
type | Duplex |
Style | Jumelé |
Toutes dimensions | 0x0 |
superficie terrain | 2483.23 PC |
dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 8173 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1175 / année |
Détails de la propriété | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Salon | 13.9 x 14.1 P | 2ième étage | |
Salon | 13.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 21 x 8.5 P | 2ième étage | |
Cuisine | 15.4 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 23 x 14 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.4 x 23.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14 x 9.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.3 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14 x 9.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.4 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9 x 7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.9 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14 x 9.5 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 23.6 x 15 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 4.9 x 9.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.4 x 9.7 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 4 x 4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.10 x 7.9 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 5.10 x 8.1 P | Sous-sol |
Caractéristiques | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |