Façade
Façade
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Chambre à coucher
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Rangement
Terrasse
Piscine
Cour
Cour
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Entrée extérieure
57 Rue de la Rhapsodie
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
649 000$
- 4
- 2
- 89.8 MC
- 1992
- MLS 19933594
Détails de la propriété
Description
Bienvenue dans ce charmant et spacieux bungalow situé à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ! Offrant 4 chambres (2 au rez-de-chaussée et 2 au sous-sol) ainsi que 2 salles de bains, cette propriété est idéale pour les familles ou pour quiconque recherche confort et espace. Le salon lumineux s'ouvre sur une grande cour arrière, parfaite pour se détendre, jouer ou recevoir. Allée pouvant accueillir 4 voitures, dans un quartier paisible, à proximité de la nature, des écoles, des commerces et des parcs. Occupation flexible !
addendum
Occupation flexible !
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 0x0 |
| superficie terrain | 0 |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3469 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 6.4 x 5.7 M | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.5 x 13.15 M | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 7.6 x 11.12 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.4 x 9.6 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 13.2 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 19.7 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.0 x 5.8 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11.8 M | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.0 M | Sous-sol | |
| Salle de jeux | 7.6 x 8.5 M | Sous-sol | |
| Salle de bains | 8.0 x 14.3 M | Sous-sol | |
| Rangement | 6.7 x 8.7 M | Sous-sol | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
