






























































7 Crois. Jean Charlebois
Beaconsfield
2 588 000$ +tps/tvq
- 5
- 4
- N/A
- 2022
- MLS 24234328
Détails de la propriété
Description
Somptueuse maison à étage située à Beaconsfield, emplacement et quartier de choix près de tous les services ainsi que d'écoles publiques ainsi que privées très respectées. Construction 2022 de qualité supérieure ! Composée de 5 chambres à coucher dont une au sous-sol, de 4 salles de bains, 1 salle d'eau, cuisine de classe mondiale, 3 foyers, plafond de 10pi, grande fenestration laissant entrer la luminosité naturelle, pièces très spacieuses et immense cour arrière offrant plusieurs possibilités. Les finitions ainsi que l'attention aux détails de cette sublime maison vous charmeront à coup sûr !
addendum
Occupation flexible.
Inclusions:
Exclusions : N/A
Bâtiment | |
---|---|
type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Toutes dimensions | 14.67x16.36 M |
superficie terrain | 19037.7 PC |
dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Détails de la propriété | |||
---|---|---|---|
Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
Cuisine | 11.5 x 26.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.4 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 13.6 x 20.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.11 x 19.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 8.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.10 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 6.3 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14 x 22 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.5 x 18.4 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 13.1 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.2 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.8 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.3 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.10 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 11.10 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 6.2 x 13.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 22.4 x 38.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.4 x 13.8 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 5.10 x 8.2 P | Sous-sol | |
Salon | 11.8 x 16.5 P | Sous-sol | |
Autre | 8.7 x 10.10 P | Sous-sol | |
Rangement | 10.11 x 14.6 P | Sous-sol |
Caractéristiques | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |