746 Rue Anne Hébert
Terrebonne (Terrebonne)
1 180 000$
- 4
- 2
- N/A
- 2017
- MLS 14590147
| Horaire Visite Libre | |||
|---|---|---|---|
| dimanche, 25 janvier, 2026 | 14:00 - 16:00 | ||
Détails de la propriété
Description
Véritable perle au coeur du très recherché quartier URBANOVA Terrebonne! Magnifique propriété de 3 étages (construction 2017), unique propriétaire, située dans un environnement paisible et écologique . Conçue pour un mode de vie moderne : connexions réseau RJ45 dans toutes les pièces, chauffage central à air pulsé, système d'alarme, sonorisation intégrée intérieure et extérieure, et infrastructure électrique prête pour génératrice. Cour arrière superbement aménagée avec grande cabane, piscine creusée chauffée, chute d'eau illuminée et élégante balustrade de verre. Près des parcs, écoles, pistes cyclables et sentiers. Un bijou à découvrir!
addendum
Occupation flexible !
Inclusions: Aspirateur central et accessoires inclus.
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 0x0 |
| superficie terrain | 0 |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6420 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 593 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 5.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.7 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 15.7 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 4.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.7 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 13.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 10.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.10 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.6 x 9.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.0 x 12.2 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 9.0 x 14.6 P | RJ | |
| Chambre à coucher | 12.4 x 13.0 P | RJ | |
| Salle de bains | 8.4 x 10.9 P | RJ | |
| Salle de lavage | 5.6 x 8.6 P | RJ | |
| Cave/ chambre froide | 4.0 x 14.0 P | RJ | |
| Autre | 6.1 x 14.0 P | RJ | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Autre, Brique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Allée | Béton, Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
