80 Ch. de LaSalle
Montréal (Lachine)
2 880 000$
- 3
- 2
- 255.7 MC
- 1883
- MLS 26175444
Détails de la propriété
Description
TRÈS RARE! Majestueuse propriété centenaire face au fleuve, située sur un cul-de-sac paisible à Lachine. À quelques pas de la marina de Lachine, des parcs riverains, des pistes cyclables et de la promenade du fleuve. À l'arrière, la propriété borde les terrains du Musée de Lachine, offrant intimité et espaces verts protégés. Distance de marche des cafés, restaurants et services de la rue Notre-Dame. Accès rapide au centre-ville de Montréal, à l'aéroport et aux grands axes routiers. Rénovations majeures effectuées: plomberie, électricité, fondation, drain français, portes et fenêtres.
addendum
La superficie habitable est basée sur le rôle d'évaluation
municipale et exclut le sous-sol.
Occupation Flexible!
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 40.68x22.86 M |
| superficie terrain | 930.5 MC |
| dépenses | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 8569 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1068 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 7.8 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 19.8 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.9 x 20.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.8 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 7.9 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Véranda | 11.8 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 18.2 x 12.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.5 x 13.8 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9.9 x 10.0 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 47.4 x 19.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 15.1 x 11.6 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 12.3 x 10.3 P | Sous-sol | |
| Rangement | 20.0 x 14.5 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 10.9 x 8.2 P | Sous-sol | |
| Rangement | 5.3 x 7.6 P | Sous-sol | |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
