Salon
Salon
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Coin repas
Coin repas
Salle à manger
Salle à manger
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salle de lavage
Hall d'entrée
Terrasse
Cour
Cour
Face arrière
Façade
Entrée extérieure
Façade
Garage
#1 -8145 Rue de Londres
Brossard
599 000$
- 2
- 1
- 113.2 MC
- 2011
- MLS 13920198
Détails de la propriété
Description
Superbe condo au coeur de Brossard! Cette unité lumineuse et soigneusement rénovée offre 2 grandes chambres, une cuisine et une salle de bains modernisées, un éclairage élégant et des finitions raffinées. Profitez d'un garage double ainsi que de 2 stationnements extérieurs. En prime : jouissance exclusive d'un terrain arrière privé, sans voisins à l'arrière! Idéalement situé près du REM, des autoroutes 10 et 30, et à distance de marche du Quartier DIX30. Petits chiens et BBQ permis. Une perle rare à visiter sans tarder!
addendum
Occupation Flexible !
Inclusions:
Exclusions : N/A
| Bâtiment | |
|---|---|
| type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Toutes dimensions | 0x0 |
| superficie terrain | 0 |
| dépenses | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5004 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 2448 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2442 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 323 / année |
| Détails de la propriété | |||
|---|---|---|---|
| Chambre | Toutes dimensions | Niveau | Étage |
| Hall d'entrée | 6.5 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.0 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.4 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 4.11 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Armoires | Autre, Polyester |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
