Façade
Façade
Entrée extérieure
Hall d'entrée
Salon
Salon
Autre
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Autre
Balcon
Salle de bains
Salle de bains
Escalier
Escalier
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Sous-sol
Sous-sol
Sous-sol
Sous-sol
Salle de bains
Autre
Entrée extérieure
Cour
1565 Crois. Tolstoi
Brossard
775 000$
- 4
- 2
- N/A
- 1981
- MLS 28245026
房源详情
描述
Magnifique maison unifamiliale au coeur de Brossard offrant 4 chambres, 1 garage et 2 entrées. Emplacement exceptionnel à distance de marche de tout, avec piste cyclable à proximité. Quartier familial et bilingue avec parc, jeux d'eau, modules de jeux, terrains de soccer, patinoire et terrain de basketball. Revenus potentiels grâce au logement au sous-sol avec entrée indépendante. Toiture écoénergétique. Superbe ville, superbe maison, super voisins! Occupation flexible !
补遗
Occupation flexible !
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison de plain-pied |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 0x0 |
| 占地面积 | 0 |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3081 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 6.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 18.0 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.0 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.0 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 7.8 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 8.0 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 16.8 x 12.2 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 3.2 x 6.8 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.7 x 5.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.4 x 16.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.3 x 10.5 P | 2ième étage | |
| Autre | 26.0 x 24.0 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 12.5 x 13.3 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 10.8 x 4.0 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
