1912 Ch. de St Jean
La Prairie
649 000$
- 3
- 2
- N/A
- 2010
- MLS 21521734
出售
房源详情
描述
目前暂时无法使用
补遗
Voici une belle maison de ville, en retrait de
l'achalandage en offrant tranquillité et intimité. Elle
offre un bel espace de vie à l'intérieur et une verdure
intéressante à l'extérieur avec son positionnement en coin
sur le sentier.
Deux belles grandes chambres à coucher à l'étage. Un
sous-sol entièrement aménagé qui offre d'autres
possibilités avec soit une salle familiale ou une chambre.
Il y a une salle de bain avec douche supplémentaire pour
les matins bien occupé !
Grande terrasse en bois avec rangement extérieur. Deux
espaces de stationnement, intérieur et extérieur. À
distance de marche de tous les services et des transport en
commun. Proche également du quartier DIX-30 et du REM.
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | Jumelé |
| 尺寸 | 34x19 P |
| 占地面积 | 1827.71 PC |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3343 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 395 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 6.3 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.11 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 9.7 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.6 x 5.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 18.6 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.10 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 13.5 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.6 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.1 x 3.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Atelier | 12 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
