1946 Rue des Cèdres
Saint-Bruno-de-Montarville
1 175 000$
- 5
- 2
- 170.1 MC
- 1963
- MLS 21383007
房源详情
描述
Maison unifamiliale à Saint-Bruno-de-Montarville | 5 chambres, 2 salles de bains (3 chambres et 1 salle de bains au rez-de-chaussée, 2 chambres et 1 salle de bains au sous-sol). À distance de marche du centre-ville, des écoles, garderies et commerces. Intérieur lumineux avec plafonds de 10 pi, fenestration abondante et superbe salon vitré. Cour arrière intime avec piscine creusée chauffée et clôturée, bordée de haies de cèdres matures. Sous-sol aménagé avec salle familiale, espace gym et rangement. Comprend 1 garage et 2 allées. Chauffage et climatisation centrale. Secteur paisible et recherché. Clé en main! Occupation flexible!
补遗
La garantie légale de qualité ne s'applique pas à la
piscine ni aux accessoires de piscine.
Occupation Flexible!
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison de plain-pied |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 13.72x8.23 M |
| 占地面积 | 731 MC |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4192 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 223 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 8.4 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 16.5 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 22.2 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 15.0 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 14.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.2 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 7.4 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 8.6 x 7.2 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 16.0 x 12.0 P | Sous-sol | |
| Rangement | 12.10 x 12.0 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Armoires | Autre, Thermoplastique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Propane |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
