Façade
Salon
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Autre
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salle de lavage
Terrasse
Cour
Stationnement
Façade
230 Boul. des Sulpiciens
Saint-Sulpice
585 000$
- 5
- 2
- N/A
- 1989
- MLS 16127879
房源详情
描述
Bungalow détaché dans la municipalité de Saint-Sulpice : Maison chaleureuse, élégamment rénovée et très bien entretenue, offrant 5 chambres de belle dimension et 2 salles de bains complètes. Idéalement située sur un terrain d'angle prisé dans un quartier familial recherché, elle bénéficie d'un accès rapide aux autoroutes A40, A131 et A640, ainsi qu'aux écoles, garderies et services. Stationnement pour 4 voitures et cour paysagée, clôturée, avec grande terrasse, gazebo et remise--un cadre extérieur idéal pour se détendre ou recevoir en toute saison. Occupation flexible!
补遗
Occupation flexible!
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison de plain-pied |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 9.78x9.81 M |
| 占地面积 | 0 |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4085 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 271 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Salon | 14.3 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.3 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 9.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 14.7 x 11.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 14.7 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.3 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 7.5 x 7.2 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 4.4 x 7.1 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Revêtements | Aluminium, Granulat (agrégat) |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Coin de rue |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
