#404 -257 Rue Notre Dame
Charlemagne
799 000$
- 2
- 2
- 145.8 MC
- 2015
- MLS 21476112
房源详情
描述
Découvrez ce prestigieux condominium à Charlemagne ! Construit en béton et en acier, il offre 1 560 pi² d'espace raffiné ainsi qu'une terrasse de plus de 450 pi². Inondé de lumière grâce à ses fenêtres sur trois côtés, il comprend une vaste suite principale avec porte-patio, walk-in et salle de bain privée, ainsi que deux autres pièces idéales pour chambre et bureau. La cuisine séduit avec son grand garde-manger, tandis que le foyer au gaz naturel, le chauffage central et la climatisation assurent un confort absolu. Deux garages près de l'ascenseur, trois rangements totalisant 200 pi² et stationnement visiteurs complètent l'ensemble.
补遗
Occupation flexible!
*** Les animaux sont permis***
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Appartement |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 0x0 |
| 占地面积 | 0 |
| 费用 | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5820 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3816 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 414 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 5.0 x 6.0 P | 4ième étage | |
| Salon | 14.0 x 14.0 P | 4ième étage | |
| Cuisine | 10.0 x 16.0 P | 4ième étage | |
| Salle à manger | 11.0 x 14.0 P | 4ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 15.0 P | 4ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 13.0 P | 4ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 13.0 x 5.4 P | 4ième étage | |
| Bureau à domicile | 12.6 x 8.0 P | 4ième étage | |
| Salle de bains | 12.6 x 10.0 P | 4ième étage | |
| Salle de bains | 3.6 x 8.0 P | 4ième étage | |
| Autre | 12.0 x 39.0 P | 4ième étage | |
| 特征 | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
| Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau, Municipalité |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Piscine | Creusée, Intérieure |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| Armoires | Thermoplastique |
