Façade
Façade
Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Autre
Salle d'eau
Salle d'eau
Autre
PASAGEWAY
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Autre
PASAGEWAY
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Sous-sol
Sous-sol
Chambre à coucher
Sous-sol
Garage
Garage
Stationnement
Autre
Terrasse
Terrasse
Terrasse
3017 Rue Anne Hébert
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
649 000$
- 3
- 1
- 62.4 MC
- 2004
- MLS 26977753
出售
房源详情
描述
Magnifique maison de ville à Mercier-Hochelaga ! 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 garage et 1 stationnement dans l'allée. Espaces de vie lumineux et à aire ouverte avec cuisine et salle à manger spacieuses, parfaites pour recevoir. Détendez-vous ou recevez vos invités sur votre patio privé. Sous-sol aménagé avec un chambre généreuse. Avec des mises à jour intelligentes et beaucoup de rangement, cette maison est prête à emménager. Emplacement idéal près des écoles, parcs et commodités--ne manquez pas ce bijou ! Occupation flexible !
补遗
Occupation flexible !
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | En rangée |
| 尺寸 | 0x0 |
| 占地面积 | 0 |
| 费用 | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 1716 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3684 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 439 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Salon | 14.5 x 29.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.11 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 3.4 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 15.5 x 20.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 16.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.4 x 11.1 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 2.10 x 7.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.1 x 11.8 P | 2ième étage | |
| Salon | 4.5 x 7.5 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.9 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 5.3 x 10.11 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée, Garage |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Garage | Autre, Chauffé, Simple largeur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
