361 Rue René Lecavalier
Terrebonne (Terrebonne)
600 000$
- 2
- 1
- N/A
- 2017
- MLS 14660527
房源详情
描述
Superbe résidence en copropriété, idéalement située au coeur du prestigieux quartier URBANOVA, à deux pas de toutes les commodités, des écoles et de l'autoroute 640.Possibilité de faire une 3ème chambre. Cette maison d'exception se distingue par son élégance et son style raffiné. Dès l'entrée, vous serez séduit par une cuisine digne des plus beaux magazines de décoration, avec un splendide comptoir en quartz et un vaste îlot central. La salle de bain, véritable havre de paix, propose une grande douche en céramique qui invite à la détente et à l'évasion.
补遗
L'espace nuit comprend deux grandes chambres, chacune dotée
d'un walk-in offrant un espace de rangement ample et
pratique. Une salle de lavage à l'étage ajoute à la
commodité du lieu.
Pour votre bien-être, cette résidence est équipée d'une
climatisation murale, garantissant un climat agréable en
toutes saisons. Un garage double en tandem assure un
stationnement sécurisé pour vos véhicules.
La cour arrière, soigneusement aménagée, invite à la
relaxation avec son patio accueillant. Vous bénéficierez
également des espaces communs, incluant une salle
communautaire idéale pour recevoir vos invités ainsi qu'une
piscine creusée partagée, parfaite pour profiter des
journées chaudes.
Cette superbe maison de ville en copropriété allie
élégance, confort et praticité, offrant une qualité de vie
exceptionnelle dans le quartier prisé d'URBANOVA.
包含: -Gazebo cours arrière -Stores -Lumiere -Miroires Encastrée
卧室 : -Tout Les électroménager -Tout les biens des vendeurs
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | En rangée |
| 尺寸 | 47.3x18.6 P |
| 占地面积 | 0 |
| 费用 | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2736 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3893 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 327 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Salon | 19.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.4 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 15.1 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 8.5 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 17.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 7.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 5.9 x 5.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 6.4 x 3 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.6 x 6 P | Sous-sol | Béton |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Aluminium, Brique, Fibre pressée |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Tandem |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Armoires | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Piscine | Chauffée |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
