378 Rue des Muguets
Sainte-Thérèse
1 588 000$
- 6
- 3
- 406.3 MC
- 1992
- MLS 27699634
房源详情
描述
Maison intergénérationnelle à Sainte-Thérèse. Spacieuse propriété offrant 6 chambres, dont 4 au 2e étage et 2 au sous-sol. Elle comprend 3 salles de bains complètes (2 au 2e étage et 1 au sous-sol) ainsi qu'une salle d'eau au rez-de-chaussée. Le sous-sol avec entrée indépendante offre un excellent potentiel pour un logement intergénérationnel ou un revenu locatif. Aires de vie lumineuses et généreuses, idéales pour la vie familiale et pour recevoir. Garage double chauffé et grande allée pouvant accueillir jusqu'à 7 véhicules. Profitez d'une vue panoramique dans un quartier paisible, près des services et des grands axes routiers.
补遗
Maison intergénérationnelle à Sainte-Thérèse
Spacieuse et lumineuse, cette maison intergénérationnelle
offre un équilibre parfait entre confort, espace et
polyvalence. Conçue pour accueillir une grande famille ou
plusieurs générations sous un même toit, elle comprend des
aires de vie généreuses, un sous-sol indépendant et des
mises à jour soigneusement entretenues, le tout dans un
quartier paisible avec vue panoramique. Chaque espace a été
pensé pour le confort quotidien et pour recevoir famille et
amis dans un cadre chaleureux et fonctionnel.
Points clés :
-6 chambres au total : 4 au 2e étage et 2 au sous-sol,
idéales pour les grandes familles ou pour un logement
indépendant.
-3 salles de bains complètes : 2 au 2e étage et 1 au
sous-sol, plus une salle d'eau pratique au rez-de-chaussée.
-Sous-sol avec entrée indépendante offrant un excellent
potentiel pour un logement intergénérationnel ou un revenu
locatif.
-Espaces de vie lumineux et ouverts, parfaits pour les
rassemblements familiaux et les réceptions.
-Garage double chauffé et grande allée pouvant accueillir
jusqu'à 7 véhicules.
-Rénovations et mises à jour comprenant des salles de bains
modernisées, des planchers remis à neuf et des finitions de
cuisine améliorées, assurant une propriété clé en main
prête à emménager.
-Vue panoramique exceptionnelle sur le quartier, offrant
calme et intimité.
Proximité et transport :
Idéalement située à Sainte-Thérèse, cette propriété est
proche de tous les services essentiels, incluant écoles,
commerces et parcs. L'accès rapide aux grands axes
routiers, notamment l'autoroute 15, permet de se rendre
facilement à Montréal et dans les environs. Le quartier
combine un cadre paisible et serein avec une excellente
connectivité, parfait pour les familles recherchant à la
fois tranquillité et praticité au quotidien.
Cette maison intergénérationnelle représente une
opportunité rare pour les acheteurs à la recherche
d'espace, de confort et de polyvalence. Que vous cherchiez
une résidence familiale spacieuse, un projet
multi-générationnel ou un potentiel de revenu locatif,
cette propriété saura répondre à toutes vos attentes tout
en offrant un cadre de vie lumineux, paisible et
fonctionnel.
La superficie habitable est basée sur le rôle d'évaluation
municipale et exclut le sous-sol.
***Le muret du voisin (376) est bien situé à l'intérieur
des limites de son terrain. Toutefois, des modifications
ont été apportées : le muret a été construit à une
élévation plus élevée que celle d'origine. À l'origine, les
deux terrains étaient au même niveau. Le propriétaire du
376 a surélevé le muret et a également installé un drain
sur son terrain.*****
Occupation Flexible!
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 0x0 |
| 占地面积 | 922.4 MC |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 7155 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 12.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 17.11 x 19.2 P | Sous-sol | |
| Salon | 16.4 x 18.1 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 15.5 x 20.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.0 x 14.5 P | Sous-sol | |
| Salle à manger | 13.0 x 17.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.8 x 13.11 P | Sous-sol | |
| Salon | 16.9 x 23.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.2 x 8.4 P | Sous-sol | |
| Solarium | 14.2 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 3.10 x 4.8 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 4.1 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 14.2 x 15.8 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 8.0 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 12.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 14.4 x 25.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 15.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.11 x 12.2 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 4.6 x 6.8 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.10 x 17.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.0 x 9.2 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 11.11 x 13.4 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 17.11 x 19.2 P | Sous-sol | |
| Salon | 16.4 x 18.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.0 x 14.5 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.8 x 13.11 P | Sous-sol | |
| Rangement | 14.2 x 15.8 P | Sous-sol | |
| Rangement | 4.6 x 7.0 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 3.10 x 4.8 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 3.10 x 4.8 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 8.2 x 8.4 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Sauna |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Allée | Pavé uni |
| Revêtements | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
