Façade
Façade
Entrée extérieure
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Coin repas
Véranda
Salle d'eau
Escalier
Escalier
Escalier
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Balcon
Salle de bains
Sous-sol
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Cuisine
Salle de bains
Salle de bains
Salle de lavage
Rangement
Rangement
Entrée extérieure
Sous-sol
Cour
Cour
5025 Av. Prince of Wales
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
1 399 000$
- 5
- 3
- 1700 PC
- 1952
- MLS 18782408
房源详情
描述
Spacieuse maison de 5 chambres située dans un secteur recherché de NDG. Idéale pour une famille intergénérationnelle, elle offre une suite lumineuse au-dessus du garage avec entrée privée et salle de bain attenante. Le sous-sol possède aussi une entrée indépendante et une salle de bain complète. Propriété bien entretenue par le même propriétaire depuis plus de 40 ans. À quelques pas du village Monkland, près des restos, commerces, parcs et transports. Rare sur le marché!
补遗
目前暂时无法使用
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | Jumelé |
| 尺寸 | 30x35 P |
| 占地面积 | 3553.16 PC |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5552 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 713 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 5 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 10 x 18.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.7 x 4.3 P | 2ième étage | |
| Salon | 12 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.3 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 10 x 18.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.7 x 4.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 10.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 12 x 13.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12 x 13.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Salon | 22.4 x 17.6 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 7.7 x 8.9 P | Sous-sol | |
| Rangement | 11.4 x 6.4 P | Sous-sol | |
| Rangement | 6.3 x 2.8 P | Sous-sol | |
| Cave/ chambre froide | 6 x 4 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 9.8 x 7.6 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
