Façade
Façade
Salon
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Coin repas
Coin repas
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Escalier
Escalier
Escalier
Mezzanine
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Penderie (Walk-in)
Penderie (Walk-in)
Autre
Autre
Sous-sol
Bar
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Cave à vin
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle de lavage
Salle de lavage
Salle de bains
Salle de bains
Escalier
Salle de jeux
Salle de jeux
Piscine
Piscine
Terrasse
Cour
Face arrière
Terrasse
Cour
Cour
Cour
PASAGEWAY
Salle d'exercice
Rangement
Rangement
Garage
Garage
Face arrière
Face arrière
Entrée extérieure
Façade
6 Rue Simone De Beauvoir
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
1 995 000$
- 4
- 3
- 334.7 MC
- 2012
- MLS 21314219
房源详情
描述
Maison de luxe à deux étages à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Offrant 3 chambres, un magnifique plafond cathédrale au salon et de hauts plafonds à tous les étages. La cour arrière paysagée comprend une piscine, un spa et une haie de cèdres matures pour une intimité appréciée -- parfaite pour se détendre ou recevoir. Située près des parcs, pistes cyclables, écoles et d'un terrain de golf. Comprend 8 places de stationnement extérieures et 2 dans le garage. Accès rapide à l'autoroute et aux services essentiels, pour un confort optimal au quotidien.
补遗
Occupation Flexible!
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 0x0 |
| 占地面积 | 2067.1 MC |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 8129 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1028 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 6.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.0 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.0 x 17.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.0 x 24.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 14.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 6.6 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 6.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 10.6 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 19.0 x 5.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.11 x 22.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.8 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Autre | 5.6 x 7.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 18.11 P | Sous-sol | Bois |
| Salle familiale | 16.0 x 11.10 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 13.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 10.8 x 11.10 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 12.8 x 11.10 P | Sous-sol | Bois |
| Cave à vin | 5.0 x 12.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Autre | 16.0 x 11.10 P | Sous-sol | Bois |
| Autre | 13.0 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Armoires | Autre, Bois |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Sauna, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Revêtements | Pierre |
| Zonage | Résidentiel |
