637 Av. Sydenham
Westmount
3 750 000$
- 7
- 4
- 337.6 MC
- 1919
- MLS 28170544
房源详情
描述
Maison détachée classique située sur l'une des rues les plus recherchées de Westmount. Cette élégante propriété offre un plan traditionnel à hall central, un garage double et une cour arrière privée. Le sous-sol, doté de portes-patio, s'ouvre sur un charmant jardin latéral, apportant lumière naturelle et accès direct à l'extérieur. Un troisième niveau complet ajoute un espace de vie supplémentaire. Avec 7 chambres à coucher et 4 salles de bains et une salle d'eau, cette propriété offre le potentiel de créer une résidence familiale d'exception dans un emplacement de choix.
补遗
目前暂时无法使用
包含: réfrigérateur, cuisinière au gaz, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, cellier à vin
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 14.08x11.31 M |
| 占地面积 | 584.9 MC |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 20053 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 2376 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Salon | 13.10 x 27.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.11 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 17.2 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Arrière-cuisine | 7.10 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 8.2 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Entrée | 7.8 x 18 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 15.5 x 14.7 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 13.4 x 10.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.6 x 14.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.4 x 14.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.5 x 10.5 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.9 x 10.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.2 x 8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.1 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 15.4 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 6.9 x 5.10 P | 3ième étage | |
| Salle familiale | 20.9 x 26.11 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 14.2 x 14.4 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 5.1 x 6.6 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 5.3 x 9.11 P | Sous-sol | |
| local technique | 9.1 x 11.6 P | Sous-sol | |
| Atelier | 9.1 x 10.3 P | Sous-sol | |
| Rangement | 12.11 x 5.1 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Zonage | Résidentiel |
