Extérieur
Extérieur
Extérieur
Intérieur
Salle de lavage
Salon
Salle familiale
Cuisine
Cuisine
Salle d'eau
Salle de bains
Chambre à coucher
Bureau
Chambre à coucher
Coin repas
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle d'eau
Chambre à coucher
Salle familiale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Cour
Autre
Autre
Autre
65 Ch. de la Grande Côte
Saint-Eustache
1 750 000$
- 14
- 3
- 8125 PC
- 1950
- MLS 28223910
房源详情
描述
目前暂时无法使用
补遗
目前暂时无法使用
包含: Très grande maison familiale face à l'eau. Cette maison est sur un terrain de 17 000 pieds carrés, avec un potentiel de développement futur. Cette maison de 14 chambres pourrait être utilisée comme résidence pour les personnes âgées ou appréciée comme maison pour une grande famille intergénérationnelle. Excellent emplacement dans un quartier recherché.
卧室 : N/A
建筑物 | |
---|---|
类型 | Maison de plain-pied |
样式 | Détaché (Isolé) |
尺寸 | 61x66.6 P |
占地面积 | 17245.9 PC |
费用 | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3944 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 529 / année |
客房详情 | |||
---|---|---|---|
房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
Chambre à coucher | 13.3 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 21 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.7 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 16.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.4 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.1 x 13 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 6 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 20 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | |
Bureau à domicile | 7.4 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 19.4 x 9.4 P | RJ | |
Chambre à coucher | 11 x 13 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11 x 11.7 P | Sous-sol | |
Atelier | 14 x 13.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.9 x 11.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.8 x 12 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14 x 10 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 17.4 x 9.8 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 18 x 16 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 8 x 13.7 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.4 x 4.6 P | Sous-sol | |
Salle d'eau | 9 x 8 P | Sous-sol |
特征 | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Monte-escalier |