7 Rue Morrow
Grenville
379 900$
- 3
- 2
- 1246.46 PC
- 1962
- MLS 14684326
房源详情
描述
Charmant bungalow au coeur de Grenville! Cette maison dégage chaleur et caractère. Profitez d'une véranda lumineuse avec plafonds cathédrale, idéale pour se détendre ou recevoir. Un carport mène à un magnifique grand garage entièrement fini, pouvant être transformé en loft ou en espace intergénérationnel. L'allée en béton estampé offre jusqu'à cinq stationnements , 1 carport et 1 garage avec une grande porte. Cour privée paisible. Confort et charme intemporel au rendez-vous!
补遗
Occupation flexible !
Le thermostat du chauffage pour le plancher chauffant
fonctionne, mais le disjoncteur est éteint.
Aussi, au sous-sol, toute la tuyauterie est installée pour
le plancher chauffant sauf le système de chauffage.
- Dans le garage, seuls les tuyaux dans le plancher sont
installés, aucun système de chauffage à l'eau n'est
installé. Les tuyaux sont dans le coin près de l'évier. Par
contre, il y a une unité électrique installée au plafond.
- Dans la véranda, dans le vide sanitaire, les anciens
propriétaires ont installé des plinthes électriques, qui
doivent être allumées manuellement aux plinthes. Les
vendeurs ne les avons jamais utilisées.
- Dans le garage, il y a l'eau courante et les égouts. Il y
a aussi un drain de plancher au centre. Aucun chauffe-eau
n'est installé dans le garage.
包含: Four, plaque de cuisson , lave-vaisselle non fonctionnels, stores.
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison de plain-pied |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 8.13x11.13 M |
| 占地面积 | 9898.49 PC |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2677 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 197 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Cuisine | 11.0 x 19.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.6 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Solarium | 14.2 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.7 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 13.6 x 12.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 18.2 x 9.2 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 12.6 x 9.11 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 13.4 x 5.5 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Béton |
| Abri d'auto | Attaché |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
