9150 Rue de Villieu
Montréal (Saint-Léonard)
1 675 000$
- 4
- 3
- N/A
- 1973
- MLS 27481799
房源详情
描述
Élégante et spacieuse maison à paliers multiples située dans le secteur recherché de Saint-Léonard. Elle offre 4 chambres de bonnes dimensions, 2 allées de stationnement et un garage pouvant accueillir 2 voitures. Cette propriété propose des espaces de vie exceptionnels : grand salon et salle familiale, salle à manger formelle, cuisine lumineuse, bibliothèque chaleureuse, bar, ainsi qu'un sous-sol aménagé avec salle de jeux, cave à vin et bain vapeur. Profitez du luxe d'une piscine intérieure utilisable à l'année et d'une véranda ensoleillée -- idéale pour recevoir et se détendre.
补遗
Occupation Flexible!
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à paliers multiples |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 0x0 |
| 占地面积 | 0 |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 8612 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1036 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 21.6 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 17.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 16.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 19.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 20.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Bibliothèque | 19.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 13.0 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 10.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Autre | 56.0 x 33.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 16.0 x 40.0 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 10.6 x 9.0 P | Sous-sol | |
| Autre | 8.0 x 6.0 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Garage | Attaché, Autre, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Particularités | Coin de rue |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Zonage | Résidentiel |
