Façade
Façade
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Bureau
Salle d'eau
Mezzanine
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Penderie (Walk-in)
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salle de lavage
Sous-sol
Sous-sol
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Rangement
Rangement
Rangement
Garage
Garage
Piscine
Piscine
Piscine
Piscine
Cour
Cour
Cour
Cour
Cour
Cour
Face arrière
Piscine
Façade
Hall d'entrée
Escalier
Façade
Façade
Façade
15 Rue des Caryers
Vaudreuil-sur-le-Lac
1 188 000$
- 5
- 2
- 882 MC
- 2003
- MLS 28027664
房源详情
描述
Prestigieuse propriété à Vaudreuil-sur-le-Lac offrant 5 chambres (dont 4 à l'étage), 2 salles de bains complètes + salle de lavage, une superbe cuisine avec comptoirs en granit et grand îlot central, sur un vaste terrain paysager avec piscine creusée rectangulaire en Fibro chauffée et aménagement en pavé uni. Accès rapide aux autoroutes 40-30-20, écoles et services. Possibilité d'une 3e salle de bains complète au sous-sol. À voir absolument !
补遗
Occupation flexible !
包含:
卧室 : N/A
| 建筑物 | |
|---|---|
| 类型 | Maison à étages |
| 样式 | Détaché (Isolé) |
| 尺寸 | 13.22x10.61 M |
| 占地面积 | 0 |
| 费用 | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4257 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 619 / année |
| 客房详情 | |||
|---|---|---|---|
| 房间 | 尺寸 | 级别 | 楼 |
| Hall d'entrée | 8.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.6 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 19.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin repas | 11.4 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 15.7 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.8 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 5.11 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 18.0 x 16.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 14.8 x 11.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13.2 x 10.11 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 15.4 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 10.8 x 8.5 P | 2ième étage | |
| Salle de jeux | 19.8 x 12.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 19.0 x 11.11 P | Sous-sol | |
| Atelier | 20.8 x 12.7 P | Sous-sol | |
| Cave/ chambre froide | 20.10 x 5.2 P | Sous-sol | |
| Rangement | 17.10 x 5.3 P | Sous-sol | |
| 特征 | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire thermo-masseur, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Propane |
| Armoires | Bois |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre de béton |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
